CTM CHARISMA 2.0 29 - matná staroružová perleť / sivá
Dámsky horský bicykel v troch atraktívnych farebných prevedeniach ťa už na prvý pohľad dostane svojim súčasným dizajnom a výbavou. Geometria rámu a použité komponenty sú prispôsobené pre aktívne ženy a dievčatá. Dostupná je verzia s 29" kolesami vo veľkosti rámu M, L. Ľahký hliníkový rám, účinné di...
| Kategória: | Dámske horské bicykle s 29" kolesami |
|---|---|
| Model: | CHARISMA 2.0 29" |
| Typ rámu: | ALU 6061, M, L |
| Velikost rámu: | M |
| Velikost kol: | 29 |
| Vidlice: | Suntour XCT30, HLO DS 100mm, 29" |
| Shifter: | Shimano SL-M315/8sp. |
| Derailleur: | Shimano ESSA RD-U2000 |
| Cassete: | Shimano CS-HG400/8, 11-45 |
| Crankset: | Samox 34T, 170mm |
| Brzdy: | Shimano MT200 / SMRT10 |
| Ráfky: | CTM TOP DISC, 622x19 BA, 32H |
| Pneumatiky: | 29x2,20" PHANTOM |
| Hubs: | CTM alloy center-lock 32H QR black |
| Pedály: | SP 610 |
| Řetěz: | KMC Z8 |
| Stem: | CTM 7146/60mm |
| Handlebars: | CTM N04M, 680/1" rise/31,8mm |
| Headset: | NECO H156 |
| Saddle: | CTM Cloud WMN |
| Seatpost: | CTM LCSP-3, 350/31,6 mm |
| Speeds: | 8 speed |
| Rok: | 2025 |
| Head Tube Angle: | 68.5 |
| Seat Tube Angle: | 73.5 |
| Horizontal Top Tube: | 595 |
| Seat Tube Length: | 405 |
| Chainstay Length: | 445 |
| Head Tube Length: | 110 |
| BBDrop: | -62 |
| Fork Length: | 510 |
| Fork Offset: | 46 |
| Reach: | 410 |
| Front Center: | 683.5 |
| Stack Height: | 622 |
| Barva: | matná starorůžová perleť / šedá |
| Wheelbase: | 1121 |
Dámsky horský bicykel v troch atraktívnych farebných prevedeniach ťa už na prvý pohľad dostane svojim súčasným dizajnom a výbavou. Geometria rámu a použité komponenty sú prispôsobené pre aktívne ženy a dievčatá. Dostupná je verzia s 29" kolesami vo veľkosti rámu M, L. Ľahký hliníkový rám, účinné diskové brzdy Shimano, spolu s pohonom 1x8 ti prinesú ten pravý cyklistický zážitok aj na dlhších výletoch. Tento model si získa srdcia všetkých, ktorí chcú začať žiť aktívnejšie.
| Model | CHARISMA 2.0 29" |
| Typ rámu | ALU 6061, M, L |
| Velikost rámu | M |
| Velikost kol | 29 |
| Vidlice | Suntour XCT30, HLO DS 100mm, 29" |
| Shifter | Shimano SL-M315/8sp. |
| Derailleur | Shimano ESSA RD-U2000 |
| Cassete | Shimano CS-HG400/8, 11-45 |
| Crankset | Samox 34T, 170mm |
| Brzdy | Shimano MT200 / SMRT10 |
| Ráfky | CTM TOP DISC, 622x19 BA, 32H |
| Pneumatiky | 29x2,20" PHANTOM |
| Hubs | CTM alloy center-lock 32H QR black |
| Pedály | SP 610 |
| Řetěz | KMC Z8 |
| Stem | CTM 7146/60mm |
| Handlebars | CTM N04M, 680/1" rise/31,8mm |
| Headset | NECO H156 |
| Saddle | CTM Cloud WMN |
| Seatpost | CTM LCSP-3, 350/31,6 mm |
| Speeds | 8 speed |
| Rok | 2025 |
| Head Tube Angle | 68.5 |
| Seat Tube Angle | 73.5 |
| Horizontal Top Tube | 595 |
| Seat Tube Length | 405 |
| Chainstay Length | 445 |
| Head Tube Length | 110 |
| BBDrop | -62 |
| Fork Length | 510 |
| Fork Offset | 46 |
| Reach | 410 |
| Front Center | 683.5 |
| Stack Height | 622 |
| Barva | matná starorůžová perleť / šedá |
| Wheelbase | 1121 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.



