CTM METRIC C - tmavá šalviová
Mestský elektrobicykel určený na každodenný presun po meste, či už sa jedná o cestu do práce alebo presun za kamarátmi do kaviarne. Kvalitné robustné plášte WTB
Kategória: | Pánske krosové a trekingové elektrobicykle |
---|---|
#sizes_table#: | /tabulka-velikosti-ctm/ |
Mestský elektrobicykel určený na každodenný presun po meste, či už sa jedná o cestu do práce alebo presun za kamarátmi do kaviarne. Kvalitné robustné plášte WTB Cruz o šírke 2,0“ si hravo poradia s rozbitou mestskou dlažbou, obrubníkmi a inými nástrahami mesta. Pohodlné sedlo a výškovo nastaviteľný predstavec Metric predurčuje na to, aby sa z neho stal tvoj nenahraditeľný mestský spoločník. Súčasťou výbavy je kompletné osvetlenie ovládané priamo z riadidiel, integrované blatníky, zadný minimalistický nosič a kompaktný stojan. Metric C je vybavený spoľahlivým asistovaným elektrickým pohonom BAFANG M500 s výkonom 250W a krútiacim momentom 95Nm. Motor je tichý, efektívny a úsporný, s jednoduchým ovládaním stupňov podpory z riadidiel. Batéria má kapacitu 630Wh a výrazne ju nestráca ani po 1000 nabíjacích cykloch. Vďaka rýchlemu systému nabíjania sa batéria dokáže nabiť na 80% kapacity už za 3-4 hodiny. Plné nabitie dosiahne za 6 hodín. Stačí len nasadnúť a zažiť ten super pocit z jazdy!
Model | METRIC C |
Typ rámu | ALU 6061, M (18"), L (20") |
Velikost rámu | 18" (450) |
Velikost kol | 29 |
Vidlice | Suntour XCM32 ATB 80mm |
Shifter | Shimano Altus SL-M2000RA 9 sp. |
Derailleur | 1. Shimano Altus RD-M2000 2.LTWOO RD-V5009-L |
Cassete | Shimano CSHG200/9sp. 11-36 |
Crankset | Bafang 42T, 170mm |
Brzdy | Shimano MT200 / SMRT10M |
Ráfky | WTB ST i23 TCS 2.0 29" 36H |
Pneumatiky | WTB Cruz 29x2,0" Comp |
Hubs | Novatec D041DSB/D142TSE,36H ,CL |
Pedály | VP-615 |
Řetěz | KMC X9e 126L |
Stem | CTM UP2/90mm |
Handlebars | CTM rise bar, 660/31,8 mm |
Headset | NECO H156 |
Saddle | CTM |
Seatpost | CTM 350x31,6 mm |
Speeds | 9 speed |
Engine | BAFANG M500 / 250W / 95Nm |
Battery | CTM IGB 630Wh / 36V / 17,5Ah |
Rok | 2023 |
HeadTubeAngle | 69 |
SeatTubeAngle | 72 |
HorizontalTopTube | 609 |
SeatTubeLength | 450 |
ChainstayLength | 485 |
HeadTubeLength | 140 |
BBDrop | -59 |
ForkLength | 477 |
ForkOffset | 46 |
Reach | 408 |
FrontCenter | 675 |
StackHeight | 620 |
Barva | tmavě šalvějová |
Wheelbase | 1153 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.