Rám: | alu 6061 29″ |
Predná vidlica: | RST Blaze 29 ML uzamykateľná (100 mm) |
Hlavové zloženie: | AUTHOR Integrated 1-1/8″ |
Prevodník: | SHIMANO MT101 40-30-22 zubov 170 / 175 mm kľuky |
Stredové zloženie: | SHIMANO BB-UN101 zapuzdrené |
Prešmýkač: | SHIMANO Altus (34.9) |
Menič: | SHIMANO Alivio |
Radenie: | SHIMANO Alivio (27) |
Viackoliesko: | SHIMANO HG200-9 11-36 (9) |
Reťaz: | KMC Z9 |
Náboje: | QUANDO Disc 32 dier |
Brzdy: | TEKTRO Auriga kotúčové hydraulické (7″ kotúče) |
Brzdové páky: | TEKTRO Auriga |
Ráfiky: | AUTHOR Xenon 29 32 dier |
Paprsky: | oceľ čierne |
Plášte: | VITTORIA Barzo 29″ × 2.10″ |
Pedále: | plast |
Riaditká: | AUTHOR Flatbar 10° 700 mm |
Rukoväte: | AUTHOR pryž |
Predstavec: | AUTHOR alu |
Sedlovka: | AUTHOR alu (31.6) |
Objímka: | AUTHOR (34.9) |
Sedlo: | AUTHOR Courier |
Počet rýchlostí: | 27 |
Hmotnosť (kg): | 14,9 kg / 19″ |

Author SOLUTION 29 matná strieborná 19"
€785,00 s DPH

Author SOLUTION 29 ASL, biela/strieborná
€785,00 s DPH
Author SOLUTION 29 oranžová/čierna 19″
€785,00 s DPH
do 4 dní
Pánske a dámske veľkosti rámov
Ako vybrať správnu veľkosť rámu?
U horských, crossových a trekkingových bicykloch sa tento údaj udáva v palcoch.
U cestných bicykloch je väčšinou tento údaj uvedený v milimetroch alebo centimetroch.
Veľkosti rámov sa môžu nepatrne odlišovať podľa značky bicykla alebo konštrukcie rámov, neexistuje teda univerzálna veľkosť bicykla, ale je potrebné sa pri výbere veľkosti bicykla riadiť všeobecnými poznatkami, prípadne dať na odborníka v špecializovanej predajni s bicyklami. Každá značka má orientačnú tabuľku veľkosti rámov.
Pri výbere bicykla sa môžete často stretávať aj ďalším rozmerom a to je priemer kolesa.
Najčastejšie
- 10“, 12“, 16“, 18“, 20“, 24“, 26“ – detské bicykle
- 29“, 27.5“ – horské bickle
- 27“, 28“ (700C) –crossové, trekkingové a cestné bicykle
Výška postavy v cm | Veľkosť rámu v palcoch (") | Veľkosť rámu v cm | Cestné rámy v cm | Podľa písmena |
144 - 155 | 15" | 38 | 50 | XS |
156 - 165 | 16" | 40 | 52 | S |
161 - 170 | 17" | 43 | 52 - 54 | S |
165 - 173 | 18" | 46 | 54 | M |
173 - 182 | 19" | 48 | 54 - 56 | M |
176 - 185 | 20" | 50 | 56 | L |
182 - 191 | 21" | 53 | 56 - 58 | L |
nad 190 | 23" | 59 | 60 | XL |
Kategórie: 29", Bicykle, Horské bicykle, Pevné hardtail
Popis