STARK 3.0 - matná zelenomodrá perleť XL (21")
Kategória: | Pánske krosové a trekingové bicykle |
---|---|
Hmotnosť: | 13.2 kg |
Model: | STARK 3.0 |
Typ rámu: | ALU 6061, M (17"), L (19"), XL (21") double butted |
Velikost rámu: | XL (21") |
Velikost kol: | 28 |
Vidlice: | Suntour NCX-D-AIR RL DS 700C |
Shifter: | Shimano Deore SL-T6000/10sp. |
Derailleur: | Shimano Deore RD-T6000 |
Front Derailleur: | Shimano Deore FD-T6000L6LL |
Cassete: | Shimano HG 500/10, 11-34 |
Crankset: | Shimano FCT6010EB866CS |
Brzdy: | Shimano MT200 / SMRT10S |
Ráfky: | WTB ST i23 TCS 2.0 / 700c 32H |
Pneumatiky: | WTB Riddler 700x45C Comp |
Hubs: | CTM alloy center-lock 32H QR black |
Bottom Bracket: | SHIMANO BB |
Pedály: | VPE 461 |
Řetěz: | KMC X10/114L |
Stem: | CTM AS/90ex plus design |
Handlebars: | CTM rise bar, 700/31,8 mm |
Headset: | Neco semi-integrated |
Saddle: | SR Essenza Athletic |
Seatpost: | CTM SP-3D2, 350/31,6 mm |
Speeds: | 30 speed |
Rok: | 2023 |
Head Tube Angle: | 71 |
Seat Tube Angle: | 74 |
Horizontal Top Tube: | 622 |
Seat Tube Length: | 533 |
Chainstay Length: | 450 |
Head Tube Length: | 140 |
BBDrop: | -60 |
Fork Length: | 472 |
Fork Offset: | 38 |
Front Center: | 680 |
Barva: | matná zeleně modrá perleť |
Wheelbase: | 1124 |
Model | STARK 3.0 |
Typ rámu | ALU 6061, M (17"), L (19"), XL (21") double butted |
Velikost rámu | XL (21") |
Velikost kol | 28 |
Vidlice | Suntour NCX-D-AIR RL DS 700C |
Shifter | Shimano Deore SL-T6000/10sp. |
Derailleur | Shimano Deore RD-T6000 |
Front Derailleur | Shimano Deore FD-T6000L6LL |
Cassete | Shimano HG 500/10, 11-34 |
Crankset | Shimano FCT6010EB866CS |
Brzdy | Shimano MT200 / SMRT10S |
Ráfky | WTB ST i23 TCS 2.0 / 700c 32H |
Pneumatiky | WTB Riddler 700x45C Comp |
Hubs | CTM alloy center-lock 32H QR black |
Bottom Bracket | SHIMANO BB |
Pedály | VPE 461 |
Řetěz | KMC X10/114L |
Stem | CTM AS/90ex plus design |
Handlebars | CTM rise bar, 700/31,8 mm |
Headset | Neco semi-integrated |
Saddle | SR Essenza Athletic |
Seatpost | CTM SP-3D2, 350/31,6 mm |
Speeds | 30 speed |
Rok | 2023 |
Head Tube Angle | 71 |
Seat Tube Angle | 74 |
Horizontal Top Tube | 622 |
Seat Tube Length | 533 |
Chainstay Length | 450 |
Head Tube Length | 140 |
BBDrop | -60 |
Fork Length | 472 |
Fork Offset | 38 |
Reach | 0 |
Front Center | 680 |
Stack Height | 0 |
Barva | matná zeleně modrá perleť |
Wheelbase | 1124 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.