STARK 2.0 - matná hlbokomodrá perleť XL (21")
Kategória: | Pánske krosové a trekingové bicykle |
---|---|
Model: | STARK 2.0 trek |
Typ rámu: | ALU 6061, M (17"), L (19"), XL (21") |
Velikost rámu: | XL (21") |
Velikost kol: | 28 |
Vidlice: | Suntour NEX, HLO DS 63mm 700C |
Shifter: | Shimano Altus SL-M2010/9sp. |
Derailleur: | Shimano Altus RD-M370 |
Front Derailleur: | Shimano Altus FD-M370L6 |
Cassete: | Shimano HG 200/9, 11-32 |
Crankset: | Suntour XCM T428 48-36-26T, 175mm |
Brzdy: | ZOOM HB875/CL160 |
Ráfky: | CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H |
Pneumatiky: | Freedom Wedge 28x1,75" reflex line |
Hubs: | CTM alloy center-lock 32H QR black |
Bottom Bracket: | Suntour XCT 118mm |
Pedály: | SP 510 |
Řetěz: | KMC X9/114L |
Stem: | CTM AS-601/90mm |
Handlebars: | CTM HB-RB11W, 640 mm |
Headset: | Neco semi-integrated |
Saddle: | CTM |
Seatpost: | CTM SP 602, 350x31,6 mm |
Speeds: | 27 speed |
Rok: | 2023 |
Head Tube Angle: | 71 |
Seat Tube Angle: | 74 |
Horizontal Top Tube: | 622 |
Seat Tube Length: | 533 |
Chainstay Length: | 450 |
Head Tube Length: | 140 |
BBDrop: | -60 |
Fork Length: | 472 |
Fork Offset: | 38 |
Front Center: | 680 |
Barva: | matná hlubokomodrá perleť |
Wheelbase: | 1123 |
Model | STARK 2.0 trek |
Typ rámu | ALU 6061, M (17"), L (19"), XL (21") |
Velikost rámu | XL (21") |
Velikost kol | 28 |
Vidlice | Suntour NEX, HLO DS 63mm 700C |
Shifter | Shimano Altus SL-M2010/9sp. |
Derailleur | Shimano Altus RD-M370 |
Front Derailleur | Shimano Altus FD-M370L6 |
Cassete | Shimano HG 200/9, 11-32 |
Crankset | Suntour XCM T428 48-36-26T, 175mm |
Brzdy | ZOOM HB875/CL160 |
Ráfky | CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H |
Pneumatiky | Freedom Wedge 28x1,75" reflex line |
Hubs | CTM alloy center-lock 32H QR black |
Bottom Bracket | Suntour XCT 118mm |
Pedály | SP 510 |
Řetěz | KMC X9/114L |
Stem | CTM AS-601/90mm |
Handlebars | CTM HB-RB11W, 640 mm |
Headset | Neco semi-integrated |
Saddle | CTM |
Seatpost | CTM SP 602, 350x31,6 mm |
Speeds | 27 speed |
Rok | 2023 |
Head Tube Angle | 71 |
Seat Tube Angle | 74 |
Horizontal Top Tube | 622 |
Seat Tube Length | 533 |
Chainstay Length | 450 |
Head Tube Length | 140 |
BBDrop | -60 |
Fork Length | 472 |
Fork Offset | 38 |
Reach | 0 |
Front Center | 680 |
Stack Height | 0 |
Barva | matná hlubokomodrá perleť |
Wheelbase | 1123 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.