CTM RAMBLER 2.0 29" - karmínová červená
Nový Rambler ťa dostane skvelým dizajnom v kombinácií s kvalitnou výbavou. Je ideálny na zdolávanie ľahkého horského terénu, objavovanie nových miest a odreagovanie sa od rušného mestského života. Spoľahlivé komponenty a rýchle tuhé 29“ palcové kolesá, ktoré majú lepšiu trakciu, zotrvačnosť a najmä...
| Kategória: | Horské bicykle s 29" kolesami |
|---|---|
| Model: | RAMBLER 2.0 29" |
| Typ rámu: | ALU 6061, M, L, XL |
| Velikost rámu: | L |
| Velikost kol: | 29 |
| Vidlice: | Suntour XCM 32 RL, DS, 100mm, TPR |
| Shifter: | Shimano CUES SL-U6000/10sp. |
| Derailleur: | Shimano CUES RD-U6000 |
| Cassete: | Shimano CUES CS-LG300/10, 11-48 |
| Crankset: | Shimano CUES FC-U4000-1, 32T/175mm |
| Brzdy: | Shimano MT200 / SMRT10 S/M |
| Ráfky: | CTM TOP DISC, 622x19 BA, 32H |
| Pneumatiky: | WTB Ranger 29x2,25" Comp |
| Hubs: | CTM alloy center-lock 32H QR black |
| Bottom Bracket: | NECO 122,5mm |
| Pedály: | SP 510 |
| Řetěz: | Shimano CN-LG500 |
| Stem: | CTM LCS 80/31,8 mm |
| Handlebars: | CTM rise bar, 720/31,8 mm |
| Headset: | NECO H156 |
| Saddle: | CTM |
| Seatpost: | CTM SPDC1, 350x31,6 mm |
| Speeds: | 10 speed |
| Rok: | 2024 |
| Head Tube Angle: | 68.5 |
| Seat Tube Angle: | 73.5 |
| Horizontal Top Tube: | 630 |
| Seat Tube Length: | 470 |
| Chainstay Length: | 445 |
| Head Tube Length: | 120 |
| BBDrop: | -62 |
| Fork Length: | 510 |
| Fork Offset: | 46 |
| Reach: | 443 |
| Front Center: | 719.5 |
| Stack Height: | 631 |
| Barva: | karmínová červená |
| Wheelbase: | 1157.5 |
Nový Rambler ťa dostane skvelým dizajnom v kombinácií s kvalitnou výbavou. Je ideálny na zdolávanie ľahkého horského terénu, objavovanie nových miest a odreagovanie sa od rušného mestského života. Spoľahlivé komponenty a rýchle tuhé 29“ palcové kolesá, ktoré majú lepšiu trakciu, zotrvačnosť a najmä plynulejší prejazd terénom sú už samozrejmosťou. Tak nasadni a vydaj sa naproti novým príbehom!
| Model | RAMBLER 2.0 29" |
| Typ rámu | ALU 6061, M, L, XL |
| Velikost rámu | L |
| Velikost kol | 29 |
| Vidlice | Suntour XCM 32 RL, DS, 100mm, TPR |
| Shifter | Shimano CUES SL-U6000/10sp. |
| Derailleur | Shimano CUES RD-U6000 |
| Cassete | Shimano CUES CS-LG300/10, 11-48 |
| Crankset | Shimano CUES FC-U4000-1, 32T/175mm |
| Brzdy | Shimano MT200 / SMRT10 S/M |
| Ráfky | CTM TOP DISC, 622x19 BA, 32H |
| Pneumatiky | WTB Ranger 29x2,25" Comp |
| Hubs | CTM alloy center-lock 32H QR black |
| Bottom Bracket | NECO 122,5mm |
| Pedály | SP 510 |
| Řetěz | Shimano CN-LG500 |
| Stem | CTM LCS 80/31,8 mm |
| Handlebars | CTM rise bar, 720/31,8 mm |
| Headset | NECO H156 |
| Saddle | CTM |
| Seatpost | CTM SPDC1, 350x31,6 mm |
| Speeds | 10 speed |
| Rok | 2024 |
| Head Tube Angle | 68.5 |
| Seat Tube Angle | 73.5 |
| Horizontal Top Tube | 630 |
| Seat Tube Length | 470 |
| Chainstay Length | 445 |
| Head Tube Length | 120 |
| BBDrop | -62 |
| Fork Length | 510 |
| Fork Offset | 46 |
| Reach | 443 |
| Front Center | 719.5 |
| Stack Height | 631 |
| Barva | karmínová červená |
| Wheelbase | 1157.5 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.



