CTM RAMBLER 1.0 29 - matná tmavosivá / lesklá čierna
Nový Rambler 1.0 ťa dostane skvelým dizajnom v kombinácií s kvalitnou výbavou. Je ideálny na zdolávanie ľahkého horského terénu, objavovanie nových miest a odreagovanie sa od rušného mestského života. Spoľahlivé komponenty a rýchle tuhé 29“ palcové kolesá, ktoré majú lepšiu trakciu, zotrvačnosť a na...
| Kategória: | Horské bicykle s 29" kolesami |
|---|---|
| Model: | RAMBLER 1.0 29" |
| Typ rámu: | ALU 6061, S, M, L, XL |
| Velikost rámu: | M |
| Velikost kol: | 29 |
| Vidlice: | Suntour XCT30, HLO DS 100mm, 29" |
| Shifter: | Shimano STEF5002/8 sp. |
| Derailleur: | Shimano ESSA RD-U2000 |
| Cassete: | Shimano CS-HG400/8, 11-45 |
| Crankset: | Samox 34T, 175mm |
| Brzdy: | Hayes mechanical disc brake |
| Ráfky: | CTM TOP DISC, 622x19 BA, 32H |
| Pneumatiky: | 29x2,20" VICTORY |
| Hubs: | CTM alloy 6 bolt 32H QR black |
| Pedály: | SP 610 |
| Řetěz: | KMC Z8 |
| Stem: | CTM 7146/75mm |
| Handlebars: | CTM N04M, 680/1" rise/31,8mm |
| Headset: | NECO H156 |
| Saddle: | CTM Cloud M |
| Seatpost: | CTM LCSP-3, 350/31,6 mm |
| Speeds: | 8 speed |
| Rok: | 2025 |
| Head Tube Angle: | 68.5 |
| Seat Tube Angle: | 73.5 |
| Horizontal Top Tube: | 610 |
| Seat Tube Length: | 420 |
| Chainstay Length: | 445 |
| Head Tube Length: | 110 |
| BBDrop: | -62 |
| Fork Length: | 510 |
| Fork Offset: | 46 |
| Reach: | 426 |
| Front Center: | 698.5 |
| Stack Height: | 622 |
| Barva: | matná tmavěšedá / lesklá černá |
| Wheelbase: | 1136.5 |
Nový Rambler 1.0 ťa dostane skvelým dizajnom v kombinácií s kvalitnou výbavou. Je ideálny na zdolávanie ľahkého horského terénu, objavovanie nových miest a odreagovanie sa od rušného mestského života. Spoľahlivé komponenty a rýchle tuhé 29“ palcové kolesá, ktoré majú lepšiu trakciu, zotrvačnosť a najmä plynulejší prejazd terénom sú už samozrejmosťou. Tak nasadni a vydaj sa naproti novým príbehom!
| Model | RAMBLER 1.0 29" |
| Typ rámu | ALU 6061, S, M, L, XL |
| Velikost rámu | M |
| Velikost kol | 29 |
| Vidlice | Suntour XCT30, HLO DS 100mm, 29" |
| Shifter | Shimano STEF5002/8 sp. |
| Derailleur | Shimano ESSA RD-U2000 |
| Cassete | Shimano CS-HG400/8, 11-45 |
| Crankset | Samox 34T, 175mm |
| Brzdy | Hayes mechanical disc brake |
| Ráfky | CTM TOP DISC, 622x19 BA, 32H |
| Pneumatiky | 29x2,20" VICTORY |
| Hubs | CTM alloy 6 bolt 32H QR black |
| Pedály | SP 610 |
| Řetěz | KMC Z8 |
| Stem | CTM 7146/75mm |
| Handlebars | CTM N04M, 680/1" rise/31,8mm |
| Headset | NECO H156 |
| Saddle | CTM Cloud M |
| Seatpost | CTM LCSP-3, 350/31,6 mm |
| Speeds | 8 speed |
| Rok | 2025 |
| Head Tube Angle | 68.5 |
| Seat Tube Angle | 73.5 |
| Horizontal Top Tube | 610 |
| Seat Tube Length | 420 |
| Chainstay Length | 445 |
| Head Tube Length | 110 |
| BBDrop | -62 |
| Fork Length | 510 |
| Fork Offset | 46 |
| Reach | 426 |
| Front Center | 698.5 |
| Stack Height | 622 |
| Barva | matná tmavěšedá / lesklá černá |
| Wheelbase | 1136.5 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.



