REIN 1.0 27,5 - betónová biela / tmavozelená L (18")
Kategória: | Horské bicykle s 27,5" kolesami |
---|---|
Hmotnosť: | 14 kg |
Model: | REIN 1.0 27,5" |
Typ rámu: | ALU 6061, M (16"), L (18"), XL (20") |
Velikost rámu: | L (18") |
Velikost kol: | 27,5 |
Vidlice: | Suntour XCE28, 100mm, 27,5" |
Shifter: | Shimano STEF5002/7 sp. |
Derailleur: | Shimano RD-TY500 |
Front Derailleur: | Shimano FD-TY500 |
Cassete: | Shimano MFTZ 500/7,14-28 |
Crankset: | Shimano FC-TY301, 42-34-24T, 170mm |
Brzdy: | Alhonga V-brake |
Ráfky: | CTM ZX-lite, 584x19 BA, GBS, 32H |
Pneumatiky: | Freedom Transition 27,5x2,25" |
Hubs: | Matrix alloy 32H QR black |
Bottom Bracket: | NECO 122,5mm |
Pedály: | SP 877 |
Řetěz: | KMC Z50/110L |
Stem: | Zoom C-41 90/25,4 mm |
Handlebars: | Zoom MTB-153, 640/25,4 mm |
Headset: | Neco semi-integrated |
Saddle: | CTM |
Seatpost: | CTM SP 300x27,2mm |
Speeds: | 21 speed |
Rok: | 2023 |
Head Tube Angle: | 69 |
Seat Tube Angle: | 73 |
Horizontal Top Tube: | 610 |
Seat Tube Length: | 480 |
Chainstay Length: | 435 |
Head Tube Length: | 120 |
BBDrop: | -44 |
Fork Length: | 505 |
Fork Offset: | 38 |
Front Center: | 683 |
Barva: | betonová bílá / tmavě zelená |
Wheelbase: | 1114 |
Model | REIN 1.0 27,5" |
Typ rámu | ALU 6061, M (16"), L (18"), XL (20") |
Velikost rámu | L (18") |
Velikost kol | 27,5 |
Vidlice | Suntour XCE28, 100mm, 27,5" |
Shifter | Shimano STEF5002/7 sp. |
Derailleur | Shimano RD-TY500 |
Front Derailleur | Shimano FD-TY500 |
Cassete | Shimano MFTZ 500/7,14-28 |
Crankset | Shimano FC-TY301, 42-34-24T, 170mm |
Brzdy | Alhonga V-brake |
Ráfky | CTM ZX-lite, 584x19 BA, GBS, 32H |
Pneumatiky | Freedom Transition 27,5x2,25" |
Hubs | Matrix alloy 32H QR black |
Bottom Bracket | NECO 122,5mm |
Pedály | SP 877 |
Řetěz | KMC Z50/110L |
Stem | Zoom C-41 90/25,4 mm |
Handlebars | Zoom MTB-153, 640/25,4 mm |
Headset | Neco semi-integrated |
Saddle | CTM |
Seatpost | CTM SP 300x27,2mm |
Speeds | 21 speed |
Rok | 2023 |
Head Tube Angle | 69 |
Seat Tube Angle | 73 |
Horizontal Top Tube | 610 |
Seat Tube Length | 480 |
Chainstay Length | 435 |
Head Tube Length | 120 |
BBDrop | -44 |
Fork Length | 505 |
Fork Offset | 38 |
Reach | 0 |
Front Center | 683 |
Stack Height | 0 |
Barva | betonová bílá / tmavě zelená |
Wheelbase | 1114 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.