REIN 2.0 29'' - tmavo sivá / petrolejová L (20'')
Kategória: | Horské bicykle s 29" kolesami |
---|---|
Hmotnosť: | 15.1 kg |
#sizes_table#: | /tabulka-velikosti-ctm/ |
Model | REIN 2.0 29" |
Typ rámu | ALU 6061, M (18"), L (20"), XL (22") |
Velikost rámu | L (20") |
Velikost kol | 29 |
Vidlice | Suntour XCT30, HLO DS 100mm, 29" |
Shifter | Shimano STEF5002/8 sp. |
Derailleur | Shimano RD-TX800 |
FrontDerailleur | Shimano FD-TY700 |
Cassete | Shimano HG31/8, 11-34 |
Crankset | Shimano FC-TY301, 42-34-24T, 170mm |
Brzdy | Hayes mechanical disc brake |
Ráfky | CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H |
Pneumatiky | Freedom Transition 29x2,25" |
Hubs | CTM alloy 6 bolt 32H QR black |
BottomBracket | NECO 122,5mm |
Pedály | SP 510 |
Řetěz | KMC Z7/114L |
Stem | CTM LCS 80/31,8 mm |
Handlebars | CTM HB-RB11W, 680/31,8 mm |
Headset | Neco semi-integrated |
Saddle | CTM |
Seatpost | CTM SP 300x27,2mm |
Speeds | 24 speed |
Rok | 2022 |
HeadTubeAngle | 69.5 |
SeatTubeAngle | 73 |
HorizontalTopTube | 620 |
SeatTubeLength | 510 |
ChainstayLength | 455 |
HeadTubeLength | 120 |
BBDrop | -60 |
ForkLength | 505 |
ForkOffset | 38 |
Reach | 0 |
FrontCenter | 684 |
StackHeight | 0 |
Barva | dark grey / petroleum |
Wheelbase | 1132 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.