SPRIG 16 - hlboká modrá OS
Pre začínajúcich freestyle riderov, ktorý zdieľa so svojim väčším bratom POP-om oceľový Hi-Ten rám. Postavený je na 16“ kolesách, ktoré sú vhodnou alternatívou k danej vekovej kategórii. Tento malý a obratný stroj sa určite nestratí na žiadnom pumptracku a je dostupný hneď v dvoch farebných preveden...
| Kategória: | Bicykle |
|---|---|
| Hmotnosť: | 10 kg |
| EAN: | 8585036034691 |
| Model: | SPRIG 16" |
| Typ rámu: | Hi-Ten |
| Velikost rámu: | OS |
| Velikost kol: | 16 |
| Vidlice: | Hi Ten unicrown, 16" |
| Cassete: | CTM driver 10T |
| Crankset: | CTM 25T, 140mm |
| Brzdy: | Alhonga U-brake |
| Ráfky: | CTM 16", 28H |
| Pneumatiky: | INNOVA Mimosa 16x2,10" |
| Hubs: | CTM 28H |
| Bottom Bracket: | CTM |
| Pedály: | VPE-229 |
| Řetěz: | KMC S1/70L |
| Stem: | CTM 40/22,2mm |
| Handlebars: | CTM 22,2dia, 600mm |
| Headset: | NECO H852 |
| Saddle: | CTM kids BMX |
| Seatpost: | integrated |
| Speeds: | 1 speed |
| Rok: | 2024 |
| Head Tube Angle: | 75 |
| Seat Tube Angle: | 71 |
| Horizontal Top Tube: | 420 |
| Seat Tube Length: | 200 |
| Chainstay Length: | 282 |
| Barva: | dark blue |
Pre začínajúcich freestyle riderov, ktorý zdieľa so svojim väčším bratom POP-om oceľový Hi-Ten rám. Postavený je na 16“ kolesách, ktoré sú vhodnou alternatívou k danej vekovej kategórii. Tento malý a obratný stroj sa určite nestratí na žiadnom pumptracku a je dostupný hneď v dvoch farebných prevedeniach.
| Model | SPRIG 16" |
| Typ rámu | Hi-Ten |
| Velikost rámu | OS |
| Velikost kol | 16 |
| Vidlice | Hi Ten unicrown, 16" |
| Cassete | CTM driver 10T |
| Crankset | CTM 25T, 140mm |
| Brzdy | Alhonga U-brake |
| Ráfky | CTM 16", 28H |
| Pneumatiky | INNOVA Mimosa 16x2,10" |
| Hubs | CTM 28H |
| Bottom Bracket | CTM |
| Pedály | VPE-229 |
| Řetěz | KMC S1/70L |
| Stem | CTM 40/22,2mm |
| Handlebars | CTM 22,2dia, 600mm |
| Headset | NECO H852 |
| Saddle | CTM kids BMX |
| Seatpost | integrated |
| Speeds | 1 speed |
| Rok | 2024 |
| Head Tube Angle | 75 |
| Seat Tube Angle | 71 |
| Horizontal Top Tube | 420 |
| Seat Tube Length | 200 |
| Chainstay Length | 282 |
| Head Tube Length | 0 |
| BBDrop | 0 |
| Fork Length | 0 |
| Fork Offset | 0 |
| Reach | 0 |
| Front Center | 0 |
| Stack Height | 0 |
| Barva | dark blue |
| Wheelbase | 0 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.



