CTM
Podľa výšky postavy a tejto veľkostnej tabuľky môžete určiť vhodnú veľkosť rámu bicykla pre vás. Všetky údaje v tabuľke sú orientačné a odporúčame si bicykel pred kúpou vyskúšať.
| MTB / FULL / CROSS / CITY | MTB DÁMSKE 29" | ||
|---|---|---|---|
| M | 160-175 cm | M | 155-175 cm |
| L | 175-185 cm | L | 170-190 cm |
| XL | 185-205 cm | MTB DÁMSKE 27,5" / CROSS DÁMSKE | |
| GRAVEL | S | 140-155 cm | |
| XS 520 mm | 160-170 cm | M | 150-165 cm |
| S 540 mm | 165-175 cm | L | 165-180 cm |
| M 560 mm | 175-185 cm | DÁMSKE CITY | |
| L 580 mm | 185-190 cm | M | 150-180 cm |
| XL 600 mm | 190-200 cm | L | 170-178 cm |
| DETSKÉ BICYKLE | |||
| 12" | 80-110 cm | ||
| 16" | 105-120 cm | ||
| 20" | 115-135 cm | ||
| 24" | 125-145 cm | ||
| 26" S-14" | 135-155 cm | ||
| 26" M -16" | 150-165 cm | ||
