AUTHOR
Podľa výšky postavy a tejto veľkostnej tabuľky môžete určiť vhodnú veľkosť rámu bicykla pre vás. Všetky údaje v tabuľke sú orientačné a odporúčame si bicykel pred kúpou vyskúšať.
| MTB 29“ / ERA / A-RAY | MTB ASL (Instinct ASL) | ||
|---|---|---|---|
| M 17" | 168-180 cm | 16,5" | 145-160 cm |
| L 19" | 180-188 cm | 17,5" | 160-175 cm |
| XL 21" | 188-200 cm | 19" | 175-185 cm |
| MTB (Master - Magnum) | MTB ASL (Basic ASL, Kinetic ASL, Traction ASL) | ||
| 16" | 150-165 cm | 16" | 140-160 cm |
| 17,5" | 165-173 cm | 18" | 160-175 cm |
| 19" | 173-183 cm | 20" | 175-185 cm |
| 20,5" | 183-195 cm | CROSS – karbónové rámy (pánske) | |
| MTB (Modus - Revolt) | 16" | 145-160 cm | |
| 16,5" | 150-165 cm | 18" | 160-170 cm |
| 17,5" | 165-173 cm | 20" | 170-180cm |
| 19" | 173-183 cm | 22" | 180-195 cm |
| 20" | 183-193 cm | CROSS – hliníkové rámy (pánske) |
|
| MTB (Kinetic - Egoist) | 16" | 150-160 cm | |
| 16,5" | 150-160 cm | 18" | 160-170 cm |
| 17,5" | 160-170 cm | 20" | 170-180 cm |
| 19" | 170-180 cm | 22" | 180-190 cm |
| 20" | 180-190 cm | 24" | 190-205 cm |
| 21" | 190-200 cm | CROSS – dámske |
|
| MTB (Outset - Dexter) | 17" | 145-165 cm | |
| 15" | 150-160 cm | 19" | 165-180 cm |
| 17" | 160-170 cm | TOURING (pánske) |
|
| 19" | 170-180 | 18" | 160-170 cm |
| 21" | 180-190 cm | 20" | 170-180 cm |
| 23" | 190-2052 cm | 22" | 180-190 cm |
| MTB (Unica, Quanta) | TOURING (dámske) | ||
| 16" | 145-165 cm | 17" | 145-165 cm |
| 18" | 165-180 cm | 19" | 165-180 cm |
| DETSKÉ BICYKLE | |||
| 12" | < 100 cm | ||
| 16" | 100-115 cm | ||
| 20" | 115-130 cm | ||
| 24" | 125-160 cm | ||
| 26" | 130-155 cm | ||
| 27,5" - 14" rám | 140-158 cm | ||
| 27,5" - 16" rám | 155-170 cm | ||
