RÁM: | KENZEL ALUMINIUM | |
VEĽKOSŤ: | 48/51/56CM | |
VEĽKOSŤ KOLIES: | 28” | |
VIDLICA: | SR SUNTOUR M3010-AL 700C | |
PREDNÝ NÁBOJ: | JOY TECH ALUMINIUM | |
ZADNÝ NÁBOJ: | JOY TECH ALUMINIUM | |
RADENIE: | SHIMANO ALTUS ST-EF500 3X7SPD | |
PREHADZOVAČ: | SHIMANO TOURNEY RD-TY300 | |
PREŠMÝKAČ: | SHIMANO TOURNEY FD-TY510 | |
REŤAZ: | KMC Z7 | |
KĽUKY: | PROWHEEL TY-CM99 48/38/28T | |
KAZETA: | SHIMANO TOURNEY MF-TZ500 14-28T 7SPD | |
BRZDY: | SACCON V-BRAKE | |
RÁFIKY: | RMK SOA NATURAL GBS |
Späť na produkty

Dema FUNNY 12 pink
€169,99 s DPH
Značka:KENZEL
Kenzel Stroller Touring matná metallic/čierna XL 56, model 2021
€430,00 s DPH
v kamennej predajni
Pánske a dámske veľkosti rámov
Ako vybrať správnu veľkosť rámu?
U horských, crossových a trekkingových bicykloch sa tento údaj udáva v palcoch.
U cestných bicykloch je väčšinou tento údaj uvedený v milimetroch alebo centimetroch.
Veľkosti rámov sa môžu nepatrne odlišovať podľa značky bicykla alebo konštrukcie rámov, neexistuje teda univerzálna veľkosť bicykla, ale je potrebné sa pri výbere veľkosti bicykla riadiť všeobecnými poznatkami, prípadne dať na odborníka v špecializovanej predajni s bicyklami. Každá značka má orientačnú tabuľku veľkosti rámov.
Pri výbere bicykla sa môžete často stretávať aj ďalším rozmerom a to je priemer kolesa.
Najčastejšie
- 10“, 12“, 16“, 18“, 20“, 24“, 26“ – detské bicykle
- 29“, 27.5“ – horské bickle
- 27“, 28“ (700C) –crossové, trekkingové a cestné bicykle
Výška postavy v cm | Veľkosť rámu v palcoch (") | Veľkosť rámu v cm | Cestné rámy v cm | Podľa písmena |
144 - 155 | 15" | 38 | 50 | XS |
156 - 165 | 16" | 40 | 52 | S |
161 - 170 | 17" | 43 | 52 - 54 | S |
165 - 173 | 18" | 46 | 54 | M |
173 - 182 | 19" | 48 | 54 - 56 | M |
176 - 185 | 20" | 50 | 56 | L |
182 - 191 | 21" | 53 | 56 - 58 | L |
nad 190 | 23" | 59 | 60 | XL |
Kategórie: Bicykle, Krosové / trekingové bicykle:, Pánske
Popis
Ďalšie informácie
Veľkosť rámu |
---|