STARK 4.0 - matná čierna XL (21")
Kategória: | Pánske krosové a trekingové bicykle |
---|---|
Model: | STARK 4.0 trek |
Typ rámu: | ALU 6061, M (17"), L (19"), XL (21") double butted |
Velikost rámu: | XL (21") |
Velikost kol: | 28 |
Vidlice: | RS PARAGON gold, AIR RL 700C |
Shifter: | Shimano Deore SL-T6000/10sp. |
Derailleur: | Shimano XT RD-T8000 |
Front Derailleur: | Shimano Deore FD-T6000L6LL |
Cassete: | Shimano HG 500/10, 11-34 |
Crankset: | Shimano XT FCT8000, 48-36-26T, 175mm |
Brzdy: | Shimano Deore LX T6000 /SMRT54S |
Ráfky: | WTB ST i23 TCS 2.0 / 700c 32H |
Pneumatiky: | WTB Riddler 700x45C Comp |
Hubs: | CTM alloy center-lock 32H QR black |
Bottom Bracket: | Shimano BBMT800B |
Pedály: | VP-519A |
Řetěz: | KMC X10/114L |
Stem: | CTM AS/90ex plus design |
Handlebars: | CTM rise bar, 700/31,8 mm |
Headset: | Neco semi-integrated |
Saddle: | SR Essenza Athletic |
Seatpost: | CTM SP-3D2, 350/31,6 mm |
Speeds: | 30 speed |
Rok: | 2023 |
Head Tube Angle: | 71 |
Seat Tube Angle: | 74 |
Horizontal Top Tube: | 622 |
Seat Tube Length: | 533 |
Chainstay Length: | 450 |
Head Tube Length: | 140 |
BBDrop: | -60 |
Fork Length: | 472 |
Fork Offset: | 38 |
Front Center: | 680 |
Barva: | matt black |
Wheelbase: | 1124 |
Model | STARK 4.0 trek |
Typ rámu | ALU 6061, M (17"), L (19"), XL (21") double butted |
Velikost rámu | XL (21") |
Velikost kol | 28 |
Vidlice | RS PARAGON gold, AIR RL 700C |
Shifter | Shimano Deore SL-T6000/10sp. |
Derailleur | Shimano XT RD-T8000 |
Front Derailleur | Shimano Deore FD-T6000L6LL |
Cassete | Shimano HG 500/10, 11-34 |
Crankset | Shimano XT FCT8000, 48-36-26T, 175mm |
Brzdy | Shimano Deore LX T6000 /SMRT54S |
Ráfky | WTB ST i23 TCS 2.0 / 700c 32H |
Pneumatiky | WTB Riddler 700x45C Comp |
Hubs | CTM alloy center-lock 32H QR black |
Bottom Bracket | Shimano BBMT800B |
Pedály | VP-519A |
Řetěz | KMC X10/114L |
Stem | CTM AS/90ex plus design |
Handlebars | CTM rise bar, 700/31,8 mm |
Headset | Neco semi-integrated |
Saddle | SR Essenza Athletic |
Seatpost | CTM SP-3D2, 350/31,6 mm |
Speeds | 30 speed |
Rok | 2023 |
Head Tube Angle | 71 |
Seat Tube Angle | 74 |
Horizontal Top Tube | 622 |
Seat Tube Length | 533 |
Chainstay Length | 450 |
Head Tube Length | 140 |
BBDrop | -60 |
Fork Length | 472 |
Fork Offset | 38 |
Reach | 0 |
Front Center | 680 |
Stack Height | 0 |
Barva | matt black |
Wheelbase | 1124 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.