CTM BORA 2.0 - matná svetlobéžová / sivá
| Kategória: | Dámske krosové a trekingové bicykle |
|---|---|
| Model: | BORA 2.0 |
| Typ rámu: | ALU 6061, M, L |
| Velikost rámu: | M (16") |
| Velikost kol: | 28 |
| Vidlice: | Suntour NEX, HLO, DS, 700C |
| Shifter: | Shimano CUES SL-U4000/9sp. |
| Derailleur: | Shimano CUES RD-U3020 |
| Front Derailleur: | Shimano CUES FD-U4010-L |
| Cassete: | Shimano CUES CS-LG300/9, 11-36 |
| Crankset: | Shimano CUES FC U4010-2, 46-30T, 175mm |
| Brzdy: | Shimano MT200 / SMRT10 |
| Ráfky: | CTM TOP DISC, 622x19 BA, 32H |
| Pneumatiky: | 28x1,75 reflex stripe |
| Hubs: | CTM alloy center-lock 32H QR black |
| Pedály: | SP 510 |
| Řetěz: | KMC XGLIDE |
| Stem: | CTM adjustable, 90/25,4 mm |
| Handlebars: | CTM rise bar, 640/25,4 mm |
| Headset: | Neco H 156 |
| Saddle: | CTM Elite |
| Seatpost: | CTM SP 602, 350x31,6 mm |
| Speeds: | 18 speed |
| Rok: | 2025 |
| Head Tube Angle: | 68.5 |
| Seat Tube Angle: | 74 |
| Horizontal Top Tube: | 550 |
| Seat Tube Length: | 406 |
| Chainstay Length: | 450 |
| Head Tube Length: | 140 |
| BBDrop: | -60 |
| Fork Length: | 472 |
| Fork Offset: | 38 |
| Reach: | 0 |
| Front Center: | 620 |
| Stack Height: | 0 |
| Barva: | matná světlebéžová / šedá |
| Wheelbase: | 10625 |
| Model | BORA 2.0 |
| Typ rámu | ALU 6061, M, L |
| Velikost rámu | M (16") |
| Velikost kol | 28 |
| Vidlice | Suntour NEX, HLO, DS, 700C |
| Shifter | Shimano CUES SL-U4000/9sp. |
| Derailleur | Shimano CUES RD-U3020 |
| Front Derailleur | Shimano CUES FD-U4010-L |
| Cassete | Shimano CUES CS-LG300/9, 11-36 |
| Crankset | Shimano CUES FC U4010-2, 46-30T, 175mm |
| Brzdy | Shimano MT200 / SMRT10 |
| Ráfky | CTM TOP DISC, 622x19 BA, 32H |
| Pneumatiky | 28x1,75 reflex stripe |
| Hubs | CTM alloy center-lock 32H QR black |
| Pedály | SP 510 |
| Řetěz | KMC XGLIDE |
| Stem | CTM adjustable, 90/25,4 mm |
| Handlebars | CTM rise bar, 640/25,4 mm |
| Headset | Neco H 156 |
| Saddle | CTM Elite |
| Seatpost | CTM SP 602, 350x31,6 mm |
| Speeds | 18 speed |
| Rok | 2025 |
| Head Tube Angle | 68.5 |
| Seat Tube Angle | 74 |
| Horizontal Top Tube | 550 |
| Seat Tube Length | 406 |
| Chainstay Length | 450 |
| Head Tube Length | 140 |
| BBDrop | -60 |
| Fork Length | 472 |
| Fork Offset | 38 |
| Reach | 0 |
| Front Center | 620 |
| Stack Height | 0 |
| Barva | matná světlebéžová / šedá |
| Wheelbase | 10625 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.



