CTM BORA 1.0 trek - matná čierna / pastelová oranžová
| Kategória: | Dámske krosové a trekingové bicykle | 
|---|---|
| Model: | BORA 1.0 trek | 
| Typ rámu: | ALU 6061, M, L | 
| Velikost rámu: | M (16") | 
| Velikost kol: | 28 | 
| Vidlice: | Suntour M3010 P 700C | 
| Shifter: | Shimano STEF5002/8 sp. | 
| Derailleur: | Shimano Acera RD-M3020 | 
| Front Derailleur: | Shimano FD-TY606-L | 
| Cassete: | Shimano CS-HG400/8, 11-40 | 
| Crankset: | Shimano FC-TY501-2, 46-30T, 175mm | 
| Brzdy: | Alhonga V-brake | 
| Ráfky: | CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H | 
| Pneumatiky: | 28x1,75 reflex stripe | 
| Hubs: | CTM alloy 32H QR black | 
| Pedály: | SP 510 | 
| Řetěz: | KMC Z7 | 
| Stem: | CTM adjustable, 90/25,4 mm | 
| Handlebars: | CTM rise bar, 640/25,4 mm | 
| Headset: | Neco H 156 | 
| Saddle: | CTM Elite | 
| Seatpost: | CTM SP 602, 350x31,6 mm | 
| Speeds: | 16 speed | 
| Rok: | 2025 | 
| Head Tube Angle: | 68.5 | 
| Seat Tube Angle: | 74 | 
| Horizontal Top Tube: | 550 | 
| Seat Tube Length: | 406 | 
| Chainstay Length: | 450 | 
| Head Tube Length: | 140 | 
| BBDrop: | -60 | 
| Fork Length: | 472 | 
| Fork Offset: | 38 | 
| Reach: | 0 | 
| Front Center: | 620 | 
| Stack Height: | 0 | 
| Barva: | matná černá / pastelová oranžová | 
| Wheelbase: | 10625 | 
| Model | BORA 1.0 trek | 
| Typ rámu | ALU 6061, M, L | 
| Velikost rámu | M (16") | 
| Velikost kol | 28 | 
| Vidlice | Suntour M3010 P 700C | 
| Shifter | Shimano STEF5002/8 sp. | 
| Derailleur | Shimano Acera RD-M3020 | 
| Front Derailleur | Shimano FD-TY606-L | 
| Cassete | Shimano CS-HG400/8, 11-40 | 
| Crankset | Shimano FC-TY501-2, 46-30T, 175mm | 
| Brzdy | Alhonga V-brake | 
| Ráfky | CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H | 
| Pneumatiky | 28x1,75 reflex stripe | 
| Hubs | CTM alloy 32H QR black | 
| Pedály | SP 510 | 
| Řetěz | KMC Z7 | 
| Stem | CTM adjustable, 90/25,4 mm | 
| Handlebars | CTM rise bar, 640/25,4 mm | 
| Headset | Neco H 156 | 
| Saddle | CTM Elite | 
| Seatpost | CTM SP 602, 350x31,6 mm | 
| Speeds | 16 speed | 
| Rok | 2025 | 
| Head Tube Angle | 68.5 | 
| Seat Tube Angle | 74 | 
| Horizontal Top Tube | 550 | 
| Seat Tube Length | 406 | 
| Chainstay Length | 450 | 
| Head Tube Length | 140 | 
| BBDrop | -60 | 
| Fork Length | 472 | 
| Fork Offset | 38 | 
| Reach | 0 | 
| Front Center | 620 | 
| Stack Height | 0 | 
| Barva | matná černá / pastelová oranžová | 
| Wheelbase | 10625 | 
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
                    Pridať hodnotenie
                
                    Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

 
 
                         
                        


 
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        