KENZEL
Podľa výšky postavy a tejto veľkostnej tabuľky môžete určiť vhodnú veľkosť rámu bicykla pre vás. Všetky údaje v tabuľke sú orientačné a odporúčame si bicykel pred kúpou vyskúšať.
| CESTNÉ | DETSKÉ | ||
| S - 52 cm | 165-175 cm | 12" | 90-110 cm |
| M -54 cm | 173-180 cm | 16" | 100-125 cm |
| L - 56 cm | 178-185 cm | 20" | 105-135 cm |
| XL - 58 cm | 183-195 cm | 24" | 125-155 cm |
| PÁNSKE CROSS/TREKING | 26" | 140-158 cm | |
| S-48 cm | 165-177 cm | PÁNSKE MTB | |
| M-51 cm | 175-187 cm | XS-15" | 150-167 cm |
| L-56 cm | 185-195 cm | S -17" | 165-177 cm |
| DÁMSKE CROSS/TREKING | M-19" | 175-183 cm | |
| S-44 cm | 155-162 cm | L-21" | 180-193 cm |
| M- 48 cm | 165-177 cm | XL-23" | 190-198 cm |
| DÁMSKE MTB | PÁNSKE LIFESTYLE | ||
| S 15"-16" | 150-167 cm | S-48 cm | 170-180 cm |
| M 17"-18" | 165-177 cm | M-51 cm | 175-187 cm |
| DÁMSKE LIFETSYLE | L-56 cm | 180-190 cm | |
| XS-43-44 cm | 155-170 cm | XL-60 cm | 185-200 cm |
| S-46-47cm | 157-175 cm | ![]() |
|
| M-48-49 cm | 167-180 cm | ||
| L-51-56 cm | 178-185 cm | ||

