REIN 3.0 29 - matná limetková perleť / tmavosivá L (20")
Kategória: | Horské bicykle s 29" kolesami |
---|---|
Hmotnosť: | 15.2 kg |
Model: | REIN 3.0 29" |
Typ rámu: | ALU 6061, M (18"), L (20"), XL (22") |
Velikost rámu: | L (20") |
Velikost kol: | 29 |
Vidlice: | Suntour XCT30, HLO DS 100mm, 29" |
Shifter: | Shimano Altus SL-M310/8sp. |
Derailleur: | Shimano Altus RD-M370 |
Front Derailleur: | Shimano FD-TY700 |
Cassete: | 1. Shimano HG31/8, 11-34 2. LTWOO CS-A3, 11-34 |
Crankset: | Shimano FC-TY501, 42-34-24T, 175mm |
Brzdy: | Shimano MT200 / SMRT10 |
Ráfky: | CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H |
Pneumatiky: | Freedom Transition 29x2,25" |
Hubs: | CTM alloy center-lock 32H QR black |
Bottom Bracket: | NECO 122,5mm |
Pedály: | SP 510 |
Řetěz: | KMC Z7/112L |
Stem: | CTM LCS 80/31,8 mm |
Handlebars: | CTM HB-RB11W, 680/31,8 mm |
Headset: | Neco semi-integrated |
Saddle: | CTM |
Seatpost: | CTM SP 300x27,2mm |
Speeds: | 24 speed |
Rok: | 2023 |
Head Tube Angle: | 69.5 |
Seat Tube Angle: | 73 |
Horizontal Top Tube: | 620 |
Seat Tube Length: | 510 |
Chainstay Length: | 455 |
Head Tube Length: | 120 |
BBDrop: | -60 |
Fork Length: | 505 |
Fork Offset: | 38 |
Front Center: | 684 |
Barva: | matná limetková perleť / tmavě šedá |
Wheelbase: | 1132 |
Model | REIN 3.0 29" |
Typ rámu | ALU 6061, M (18"), L (20"), XL (22") |
Velikost rámu | L (20") |
Velikost kol | 29 |
Vidlice | Suntour XCT30, HLO DS 100mm, 29" |
Shifter | Shimano Altus SL-M310/8sp. |
Derailleur | Shimano Altus RD-M370 |
Front Derailleur | Shimano FD-TY700 |
Cassete | 1. Shimano HG31/8, 11-34 2. LTWOO CS-A3, 11-34 |
Crankset | Shimano FC-TY501, 42-34-24T, 175mm |
Brzdy | Shimano MT200 / SMRT10 |
Ráfky | CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H |
Pneumatiky | Freedom Transition 29x2,25" |
Hubs | CTM alloy center-lock 32H QR black |
Bottom Bracket | NECO 122,5mm |
Pedály | SP 510 |
Řetěz | KMC Z7/112L |
Stem | CTM LCS 80/31,8 mm |
Handlebars | CTM HB-RB11W, 680/31,8 mm |
Headset | Neco semi-integrated |
Saddle | CTM |
Seatpost | CTM SP 300x27,2mm |
Speeds | 24 speed |
Rok | 2023 |
Head Tube Angle | 69.5 |
Seat Tube Angle | 73 |
Horizontal Top Tube | 620 |
Seat Tube Length | 510 |
Chainstay Length | 455 |
Head Tube Length | 120 |
BBDrop | -60 |
Fork Length | 505 |
Fork Offset | 38 |
Reach | 0 |
Front Center | 684 |
Stack Height | 0 |
Barva | matná limetková perleť / tmavě šedá |
Wheelbase | 1132 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.