REIN 1.0 29 - betónová biela / tmavozelená L (20")
Kategória: | Horské bicykle s 29" kolesami |
---|---|
Hmotnosť: | 14.2 kg |
#sizes_table#: | /tabulka-velikosti-ctm/ |
Model | REIN 1.0 29" |
Typ rámu | ALU 6061, M (18"), L (20"), XL (22") |
Velikost rámu | L (20") |
Velikost kol | 29 |
Vidlice | Suntour XCE28, 100mm, 29" |
Shifter | Shimano STEF5002/7 sp. |
Derailleur | Shimano RD-TY500 |
FrontDerailleur | Shimano FD-TY500 |
Cassete | Shimano MFTZ 500/7,14-28 |
Crankset | Shimano FC-TY301, 42-34-24T, 170mm |
Brzdy | Alhonga V-brake |
Ráfky | CTM ZX-lite, 622x19 BA, GBS, 32H |
Pneumatiky | Freedom Transition 29x2,25" |
Hubs | Matrix alloy 32H QR black |
BottomBracket | NECO 122,5mm |
Pedály | SP 877 |
Řetěz | KMC Z50/114L |
Stem | Zoom C-41 90/25,4 mm |
Handlebars | Zoom MTB-153, 640/25,4 mm |
Headset | Neco semi-integrated |
Saddle | CTM |
Seatpost | CTM SP 300x27,2mm |
Speeds | 21 speed |
Rok | 2023 |
HeadTubeAngle | 69.5 |
SeatTubeAngle | 73 |
HorizontalTopTube | 620 |
SeatTubeLength | 510 |
ChainstayLength | 455 |
HeadTubeLength | 120 |
BBDrop | -60 |
ForkLength | 505 |
ForkOffset | 38 |
Reach | 0 |
FrontCenter | 684 |
StackHeight | 0 |
Barva | betonová bílá / tmavě zelená |
Wheelbase | 1132 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.