RAMBLER 1.0 29 - modrá / čierna M (18")
Tento model si ťa ihneď získa skvelým dizajnom v kombinácií s kvalitnou výbavou. Je ideálny na zdolávanie horského terénu, objavovanie nových miest a odreagovanie sa od rušného mestského života. Rýchle a tuhé 29“ palcové kolesá, ktoré majú lepšiu trakciu, zotrvačnosť a najmä plynulejší prejazd terén...
Kategória: | Horské bicykle s 29" kolesami |
---|---|
Model: | RAMBLER 1.0 29" |
Typ rámu: | ALU 6061, M (18"), L (20"), XL (22") |
Velikost rámu: | M (18") |
Velikost kol: | 29 |
Vidlice: | Suntour XCM, RL DS 100mm, 29" |
Shifter: | Shimano Altus SL-M315/8sp. |
Derailleur: | Shimano Acera RD-M3100 |
Front Derailleur: | Shimano FD-TX800 |
Cassete: | 1. Shimano HG31/8, 11-34 2. LTWOO CS-A3, 11-34 |
Crankset: | Shimano FC-TY501, 42-34-24T, 175mm |
Brzdy: | Shimano MT200 / SMRT10 |
Ráfky: | CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H |
Pneumatiky: | WTB Ranger 29x2,25" Comp |
Hubs: | CTM alloy center-lock 32H QR black |
Bottom Bracket: | NECO 127,5mm |
Pedály: | SP 510 |
Řetěz: | KMC Z7/114L |
Stem: | CTM LCS 80/31,8 mm |
Handlebars: | CTM rise bar, 720/31,8 mm |
Headset: | Neco semi-integrated |
Saddle: | CTM |
Seatpost: | CTM SPDC1, 350x31,6 mm |
Speeds: | 24 speed |
Rok: | 2023 |
Head Tube Angle: | 69 |
Seat Tube Angle: | 73 |
Horizontal Top Tube: | 605 |
Seat Tube Length: | 460 |
Chainstay Length: | 455 |
Head Tube Length: | 110 |
BBDrop: | -60 |
Fork Length: | 520 |
Fork Offset: | 47 |
Reach: | 412 |
Front Center: | 684 |
Stack Height: | 631 |
Barva: | blue / black |
Wheelbase: | 1133 |
Tento model si ťa ihneď získa skvelým dizajnom v kombinácií s kvalitnou výbavou. Je ideálny na zdolávanie horského terénu, objavovanie nových miest a odreagovanie sa od rušného mestského života. Rýchle a tuhé 29“ palcové kolesá, ktoré majú lepšiu trakciu, zotrvačnosť a najmä plynulejší prejazd terénom sú už samozrejmosťou. Tak nasadni a vydaj sa naproti novým príbehom!
Model | RAMBLER 1.0 29" |
Typ rámu | ALU 6061, M (18"), L (20"), XL (22") |
Velikost rámu | M (18") |
Velikost kol | 29 |
Vidlice | Suntour XCM, RL DS 100mm, 29" |
Shifter | Shimano Altus SL-M315/8sp. |
Derailleur | Shimano Acera RD-M3100 |
Front Derailleur | Shimano FD-TX800 |
Cassete | 1. Shimano HG31/8, 11-34 2. LTWOO CS-A3, 11-34 |
Crankset | Shimano FC-TY501, 42-34-24T, 175mm |
Brzdy | Shimano MT200 / SMRT10 |
Ráfky | CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H |
Pneumatiky | WTB Ranger 29x2,25" Comp |
Hubs | CTM alloy center-lock 32H QR black |
Bottom Bracket | NECO 127,5mm |
Pedály | SP 510 |
Řetěz | KMC Z7/114L |
Stem | CTM LCS 80/31,8 mm |
Handlebars | CTM rise bar, 720/31,8 mm |
Headset | Neco semi-integrated |
Saddle | CTM |
Seatpost | CTM SPDC1, 350x31,6 mm |
Speeds | 24 speed |
Rok | 2023 |
Head Tube Angle | 69 |
Seat Tube Angle | 73 |
Horizontal Top Tube | 605 |
Seat Tube Length | 460 |
Chainstay Length | 455 |
Head Tube Length | 110 |
BBDrop | -60 |
Fork Length | 520 |
Fork Offset | 47 |
Reach | 412 |
Front Center | 684 |
Stack Height | 631 |
Barva | blue / black |
Wheelbase | 1133 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.