CTM REIN 1.0 29" - sivozelená
| Kategória: | Horské bicykle s 29" kolesami |
|---|---|
| #sizes_table#: | /tabulka-velikosti-ctm/ |
| Model | REIN 1.0 29" |
| Typ rámu | ALU 6061, M (18"), L (20"), XL (22") |
| Velikost rámu | M (18") |
| Velikost kol | 29 |
| Vidlice | Suntour XCE28, 100mm, 29" |
| Shifter | Shimano STEF5002/8 sp. |
| Derailleur | Shimano RD-TX800 |
| Front Derailleur | Shimano FD-M315 |
| Cassete | Shimano CS-HG31/8, 11-34 |
| Crankset | Shimano FC-M315-2, 36-22T, 175mm |
| Brzdy | Alhonga V-brake |
| Ráfky | CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H |
| Pneumatiky | 29x2,20" ZIPPERING |
| Hubs | Matrix alloy 32H QR black |
| Bottom Bracket | NECO 122,5mm |
| Pedály | SP 877 |
| Řetěz | KMC Z8 |
| Stem | Zoom C-41 90/25,4 mm |
| Handlebars | Zoom MTB-153, 640/25,4 mm |
| Headset | NECO H148 |
| Saddle | CTM |
| Seatpost | CTM SP 300x27,2mm |
| Speeds | 16 speed |
| Rok | 2024 |
| Head Tube Angle | 69.5 |
| Seat Tube Angle | 73 |
| Horizontal Top Tube | 605 |
| Seat Tube Length | 460 |
| Chainstay Length | 455 |
| Head Tube Length | 110 |
| BBDrop | -60 |
| Fork Length | 505 |
| Fork Offset | 38 |
| Reach | 0 |
| Front Center | 668 |
| Stack Height | 0 |
| Barva | šedozelená |
| Wheelbase | 1116.5 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.



