CTM RASCAL 3.0 29 - matná sivozelená
Perfektný bike, na ktorom môžeš odštartovať svoje prvé XC preteky alebo Maratón. Rovnako je to aj skvelý spoločník na každodenné jazdenie po okolí. Ľahký hliníkový rám, moderná geometria a prvotriedny set-up z neho robia toho pravého parťáka. Rýchle a tuhé 29“ palcové kolesá, ktoré majú lepšiu trakc...
| Kategória: | Horské bicykle s 29" kolesami |
|---|
Perfektný bike, na ktorom môžeš odštartovať svoje prvé XC preteky alebo Maratón. Rovnako je to aj skvelý spoločník na každodenné jazdenie po okolí. Ľahký hliníkový rám, moderná geometria a prvotriedny set-up z neho robia toho pravého parťáka. Rýchle a tuhé 29“ palcové kolesá, ktoré majú lepšiu trakciu, zotrvačnosť a najmä plynulejší prejazd terénom sú už samozrejmosťou. RASCAL 3.0 ponúka taktiež veľmi pestrú výbavu ako napr. vzduchová vidlica ROCK SHOX RECON SILVER RL, 12-rychlostný pohon Shimano Deore príp. odolné 29 palcové ráfiky WTB STi25. Priprav sa, vyrážame!
| Model | RASCAL 3.0 29" |
| Typ rámu | ALU 6061, M (18"), L (20"), XL (22") triple butted |
| Velikost rámu | L (20") |
| Veľkosť kolies | 29 |
| Vidlica | Rock Shox RECON SILVER, RL, SA, 100mm boost™ 15x110axle |
| Radenie | Shimano Deore SL-M6100/12sp. |
| Prehadzovačka: | Shimano Deore RD-M6100 |
| Viackolečko | 1. CTM CS12, 10/50T 2. Shimano Deore CSM6100/12, 10-51 |
| Kľuky | FSA V-Drive 32T, 175mm |
| Brzdy | Shimano MT410 / SMRT54 S,M |
| Ráfiky | WTB STi25, TCS, 29", 32H |
| Plášte | WTB Ranger 29x2,25" TCS, light / fast rolling |
| Náboje | Shimano MT400 / MT410 / 32H |
| Stredová OS | SHIMANO BB |
| Pedále | VPE 461 |
| Reťaz | Shimano CN 6100 118L |
| Predstavec | CTM ASM02 90 mm |
| Riadidlá | CTM HB352, 35dia, 760mm |
| Hlavové zloženie | FSA Orbit 1,5" tapered |
| Sedlo | CTM FLAT |
| Sedlovka | CTM SP3D2, 350/31,6 mm |
| Rýchlosti | 12 speed |
| Rok | 2023 |
| Head Tube Angle | 69.5 |
| Seat Tube Angle | 74 |
| Horizontal Top Tube | 630 |
| Seat Tube Length | 508 |
| Chainstay Length | 450 |
| Head Tube Length | 120 |
| BBDrop | -58 |
| Fork Length | 506 |
| Fork Offset | 47 |
| Reach | 450 |
| Front Center | 715 |
| Stack Height | 628 |
| Farba | matná šedozelená |
| Wheelbase | 1159 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.



