REIN 3.0 27,5 - matná limetková perleť / tmavosivá M (16")
Kategória: | Horské bicykle s 27,5" kolesami |
---|---|
Hmotnosť: | 15 kg |
Model: | REIN 3.0 27,5" |
Typ rámu: | ALU 6061, M (16"), L (18"), XL (20") |
Velikost rámu: | M (16") |
Velikost kol: | 27,5 |
Vidlice: | Suntour XCT30, HLO DS 100mm, 27,5" |
Shifter: | Shimano Altus SL-M310/8sp. |
Derailleur: | Shimano Altus RD-M370 |
Front Derailleur: | Shimano FD-TY700 |
Cassete: | 1. Shimano HG31/8, 11-34 2. LTWOO CS-A3, 11-34 |
Crankset: | Shimano FC-TY501, 42-34-24T, 175mm |
Brzdy: | Shimano MT200 / SMRT10 |
Ráfky: | CTM ZX-lite, 584x19 BA, 32H |
Pneumatiky: | Freedom Transition 27,5x2,25" |
Hubs: | CTM alloy center-lock 32H QR black |
Bottom Bracket: | NECO 122,5mm |
Pedály: | SP 510 |
Řetěz: | KMC Z7/110L |
Stem: | CTM LCS 80/31,8 mm |
Handlebars: | CTM HB-RB11W, 680/31,8 mm |
Headset: | Neco semi-integrated |
Saddle: | CTM |
Seatpost: | CTM SP 300x27,2mm |
Speeds: | 24 speed |
Rok: | 2023 |
Head Tube Angle: | 69 |
Seat Tube Angle: | 73 |
Horizontal Top Tube: | 585 |
Seat Tube Length: | 440 |
Chainstay Length: | 435 |
Head Tube Length: | 110 |
BBDrop: | -44 |
Fork Length: | 505 |
Fork Offset: | 38 |
Front Center: | 657 |
Barva: | matná limetková perleť / tmavě šedá |
Wheelbase: | 1089 |
Model | REIN 3.0 27,5" |
Typ rámu | ALU 6061, M (16"), L (18"), XL (20") |
Velikost rámu | M (16") |
Velikost kol | 27,5 |
Vidlice | Suntour XCT30, HLO DS 100mm, 27,5" |
Shifter | Shimano Altus SL-M310/8sp. |
Derailleur | Shimano Altus RD-M370 |
Front Derailleur | Shimano FD-TY700 |
Cassete | 1. Shimano HG31/8, 11-34 2. LTWOO CS-A3, 11-34 |
Crankset | Shimano FC-TY501, 42-34-24T, 175mm |
Brzdy | Shimano MT200 / SMRT10 |
Ráfky | CTM ZX-lite, 584x19 BA, 32H |
Pneumatiky | Freedom Transition 27,5x2,25" |
Hubs | CTM alloy center-lock 32H QR black |
Bottom Bracket | NECO 122,5mm |
Pedály | SP 510 |
Řetěz | KMC Z7/110L |
Stem | CTM LCS 80/31,8 mm |
Handlebars | CTM HB-RB11W, 680/31,8 mm |
Headset | Neco semi-integrated |
Saddle | CTM |
Seatpost | CTM SP 300x27,2mm |
Speeds | 24 speed |
Rok | 2023 |
Head Tube Angle | 69 |
Seat Tube Angle | 73 |
Horizontal Top Tube | 585 |
Seat Tube Length | 440 |
Chainstay Length | 435 |
Head Tube Length | 110 |
BBDrop | -44 |
Fork Length | 505 |
Fork Offset | 38 |
Reach | 0 |
Front Center | 657 |
Stack Height | 0 |
Barva | matná limetková perleť / tmavě šedá |
Wheelbase | 1089 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.