Rám: | alu 6061 20″ |
Predná vidlica: | RST Capa T 20 (50 mm) |
Hlavové zloženie: | PRESTINE 1-1/8″ |
Prevodník: | PROWHEEL, 36 zubov, 127 mm kľuky |
Stredové zloženie: | VP COMP |
Menič: | SHIMANO TY200 |
Radenie: | SHIMANO Revoshift (6) |
Viackoliesko: | SHIMANO MF-TZ510-6, 14-28 (6) |
Reťaz: | KMC Z6 |
Náboje: | QUANDO, 20 dier |
Brzdy: | TEKTRO V |
Brzdové páky: | TEKTRO alu |
Ráfiky: | alu, 20 dier |
Paprsky: | oceľ čierne |
Plášte: | AUTHOR Speed Master 20″ × 1.75″ |
Pedále: | plast |
Rukoväte: | AUTHOR pryž |
Predstavec: | alu |
Sedlovka: | alu (27.2) |
Objímka: | AUTHOR (31.8) |
Sedlo: | AUTHOR Pilot |
Počet rýchlostí: | 6 |
Hmotnosť (kg): | 10,0 kg / 10″ |

AUTHOR COSMIC zelená / modrá
€415,00 s DPH

AUTHOR RECORD biela / ružová
€499,00 s DPH
Značka:AUTHOR
AUTHOR SMART modrá / limetková
€449,00 s DPH
MODEL 2023 HLINÍKOVÝ RÁM | VIDLICA RST CAPA | KOMPONENTY SHIMANO
do 2 dní
Detské veľkosti bicyklov
Ako vybrať správnu veľkosť rámu?
U horských, crossových a trekkingových bicykloch sa tento údaj udáva v palcoch.
U cestných bicykloch je väčšinou tento údaj uvedený v milimetroch alebo centimetroch.
Veľkosti rámov sa môžu nepatrne odlišovať podľa značky bicykla alebo konštrukcie rámov, neexistuje teda univerzálna veľkosť bicykla, ale je potrebné sa pri výbere veľkosti bicykla riadiť všeobecnými poznatkami, prípadne dať na odborníka v špecializovanej predajni s bicyklami. Každá značka má orientačnú tabuľku veľkosti rámov.
Pri výbere bicykla sa môžete často stretávať aj ďalším rozmerom a to je priemer kolesa.
Najčastejšie
- 10“, 12“, 16“, 18“, 20“, 24“, 26“ – detské bicykle
- 29“, 27.5“ – horské bickle
- 27“, 28“ (700C) –crossové, trekkingové a cestné bicykle
Výška postavy v cm | Vek dieťaťa | Veľkosť kolesa v palcoch (") |
Menej ako 100 | 2 - 4 roky | 12" |
100 - 125 | 4 - 6 rokov | 16" |
125 - 135 | 6 - 8 rokov | 20" |
130 - 150 | 8 - 12 rokov | 24" |
130 - 155 | 9 - 14 rokov | 26" |
Kategórie: detské 20", Detské bicykle
Popis